经个人申请,上届学生会干部推荐,学院考核后,现将2021届学生会干部名单公示如下:
| 航空维修学院院干竞聘表 | ||||
| 1 | 203542 | 秦宗煜 | 主席 | 13106564786 |
| 2 | 203541 | 王美琪 | 副主席 | 17374465916 |
| 3 | 203132 | 郑富朋 | 副主席 | 18574437893 |
| 4 | 203581 | 罗占达 | 团总支副书记 | 13029851567 |
| 5 | 203131 | 孙佳怡 | 团总支副书记 | 18631738375 |
| 6 | 203543 | 邱世雨 | 办公室主任 | 15593819006 |
| 7 | 203132 | 邓嘉升 | 办公室副主任 | 18975464025 |
| 8 | 203131 | 王 洋 | 办公室副主任 | 19118612656 |
| 9 | 203544 | 吴永旭 | 学习部部长 | 18698437359 |
| 10 | 203543 | 龚伟林 | 学习部副部长 | 18474421148 |
| 11 | 203131 | 金安虹 | 学习部副部长 | 18727947435 |
| 12 | 203541 | 梁博文 | 自律部部长 | 15041422507 |
| 13 | 203581 | 浦博强志 | 自律部副部长 | 13206571691 |
| 14 | 203545 | 谭竣议 | 自律部副部长 | 13190234443 |
| 15 | 203581 | 王政 | 生活部部长 | 13469011265 |
| 16 | 203133 | 肖自豪 | 生活部副部长 | 18584294441 |
| 17 | 203131 | 王清颖 | 生活部副部长 | 19985444957 |
| 18 | 203543 | 胡伟军 | 监察部部长 | 18273692116 |
| 19 | 203551 | 赵俊喆 | 监察部副部长 | 18126318595 |
| 20 | 203543 | 盛泽仁 | 监察部副部长 | 15773763977 |
| 21 | 203551 | 姚曜 | 女生部部长 | 17267168771 |
| 22 | 203131 | 夏晓霜 | 女生部副部长 | 13024389152 |
| 23 | 203541 | 胡江涛 | 组织部部长 | 18270878829 |
| 24 | 203541 | 蒋欣杨 | 组织部副部长 | 18213880042 |
| 25 | 203551 | 彭殷 | 心理健康部部长 | 18573661772 |
| 26 | 203132 | 杨玉洁 | 心理健康部副部长 | 17531006802 |
| 27 | 203542 | 李泽林 | 体育部部长 | 15632251596 |
| 28 | 203544 | 张佳越 | 体育部副部长 | 18093733496 |
| 29 | 203581 | 瞿卓林 | 文艺部部长 | 15084834845 |
| 30 | 203552 | 黄暑连 | 文艺部副部长 | 17267164482 |
| 31 | 203131 | 王楷滢 | 宣传部部长 | 17267161509 |
| 32 | 203541 | 胡书杰 | 宣传部副部长 | 15576417744 |
| 33 | 203552 | 姚河冲 | 宣传部副部长 | 17633105726 |
| 34 | 203541 | 何夏安 | 权益部部长 | 18773580603 |
| 35 | 203581 | 王哲 | 权益部副部长 | 18645435560 |
| 36 | 185551 | 熊立 | 实践部部长 | 15607440552 |

