2020-2021学年国家励志奖学金名单公示
2021-10-28
根据省教育厅学生资助中心工作部署,按照《关于评选2020-2021学年国家励志奖学金通知》的精神,经学生本人申请,班级评议,学院推荐,校国家励志奖学金评审小组评审,校长办公会议审批,确定刘恩慧等327名同学为2020-2021学年国家励志奖学金获得者,现予以公示。
2020-2021学年国家励志奖学金公示名单 | ||||
序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 姓名 |
1 | 航空制造学院 | 数控技术 | 175511 | 刘恩慧 |
2 | 航空制造学院 | 数控技术 | 175511 | 关泽睿 |
3 | 航空制造学院 | 数控技术 | 175512 | 姜景怡 |
4 | 航空制造学院 | 数控技术 | 175512 | 符永康 |
5 | 航空制造学院 | 数控技术 | 175513 | 卢兴秋 |
6 | 航空制造学院 | 数控技术 | 175513 | 杨金言 |
7 | 航空制造学院 | 数控技术 | 175514 | 陈铭 |
8 | 航空制造学院 | 数控技术 | 175514 | 李杜明 |
9 | 航空制造学院 | 数控技术 | 175515 | 廖仟慧 |
10 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 190151 | 孔龙军 |
11 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 190151 | 李庚 |
12 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 190152 | 曾宪鹏 |
13 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 190152 | 张建飞 |
14 | 航空制造学院 | 机械设计与制造 | 193113 | 汪萍 |
15 | 航空制造学院 | 机械设计与制造 | 193113 | 汤泽军 |
16 | 航空制造学院 | 模具设计与制造 | 193121 | 刘成龙 |
17 | 航空制造学院 | 焊接技术与自动化 | 193141 | 邱廷 |
18 | 航空制造学院 | 数控技术 | 193511 | 龙梅 |
19 | 航空制造学院 | 数控技术 | 193511 | 王婉莎 |
20 | 航空制造学院 | 数控技术 | 193513 | 邹海娟 |
21 | 航空制造学院 | 数控技术 | 193514 | 李雯 |
22 | 航空制造学院 | 航空发动机制造技术 | 193571 | 曾旺伟 |
23 | 航空制造学院 | 航空发动机制造技术 | 193572 | 陈万俟 |
24 | 航空制造学院 | 机械设计与制造 | 203111 | 雷金坡 |
25 | 航空制造学院 | 机械设计与制造 | 203111 | 吴小艳 |
26 | 航空制造学院 | 机械设计与制造 | 203112 | 裴梓桢 |
27 | 航空制造学院 | 机械设计与制造 | 203112 | 吴文凯 |
28 | 航空制造学院 | 机械设计与制造 | 203113 | 唐云风 |
29 | 航空制造学院 | 模具设计与制造 | 203121 | 丁海 |
30 | 航空制造学院 | 焊接技术与自动化 | 203141 | 李佳杰 |
31 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 203152 | 宋智强 |
32 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 203152 | 李华杰 |
33 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 203153 | 周娇龙 |
34 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 203154 | 储蓄 |
35 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 203154 | 梁傲 |
36 | 航空制造学院 | 数控技术 | 203511 | 刘紫嫣 |
37 | 航空制造学院 | 数控技术 | 203511 | 彭佳琪 |
38 | 航空制造学院 | 数控技术 | 203512 | 袁锦钰 |
39 | 航空制造学院 | 数控技术 | 203512 | 胡雅倩 |
40 | 航空制造学院 | 数控技术 | 203514 | 王文浩 |
41 | 航空制造学院 | 数控技术 | 203514 | 蒋军豪 |
42 | 航空制造学院 | 航空发动机制造技术 | 203571 | 丁诚 |
43 | 航空制造学院 | 航空发动机制造技术 | 203572 | 黄洋洋 |
44 | 航空制造学院 | 航空发动机制造技术 | 203572 | 王松涛 |
45 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 193151 | 田书元 |
46 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 193151 | 胡婧 |
47 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 193152 | 肖胤祯 |
48 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 193152 | 黄连山 |
49 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 193153 | 唐文轩 |
50 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 193153 | 王诗扬 |
51 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 193154 | 黄旭林 |
52 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 193154 | 陈艺文 |
53 | 航空制造学院 | 数控技术 | 203513 | 贾梦军 |
54 | 航空制造学院 | 数控技术 | 203513 | 覃豪 |
55 | 航空制造学院 | 数控技术 | 193512 | 唐心羽 |
56 | 航空制造学院 | 数控技术 | 193512 | 陈嘉露 |
57 | 航空制造学院 | 飞行器制造技术 | 203151 | 刘熠 |
58 | 航空制造学院 | 机械设计与制造 | 175111 | 周宣丞 |
59 | 航空制造学院 | 机械设计与制造 | 175111 | 杨凯 |
60 | 航空制造学院 | 模具设计与制造 | 175121 | 朱梧玮 |
61 | 航空制造学院 | 机械设计与制造 | 193112 | 向德辉 |
62 | 航空制造学院 | 机械设计与制造 | 193112 | 陆嘉康 |
63 | 航空制造学院 | 机械设计与制造 | 193111 | 叶志涛 |
64 | 航空制造学院 | 机械设计与制造 | 193111 | 王川银波 |
65 | 航空制造学院 | 机械设计与制造 | 203112 | 徐卫康 |
66 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 175131 | 陈阳 |
67 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 175131 | 唐磊 |
68 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 175132 | 卢继民 |
69 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 175541 | 李振辉 |
70 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 190131 | 张硕 |
71 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 190131 | 王涛 |
72 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 190132 | 周立超 |
73 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 190132 | 高文凯 |
74 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 190132 | 马昱柱 |
75 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 190133 | 邹林 |
76 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 190133 | 王文韬 |
77 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 190133 | 曹孙宇 |
78 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 190541 | 罗炜彬 |
79 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 190541 | 米波 |
80 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 190541 | 谷祥华 |
81 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 193131 | 张员议 |
82 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 193131 | 肖圆圆 |
83 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 193131 | 李玥 |
84 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 193132 | 武波鑫 |
85 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 193132 | 王瑞雪 |
86 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 193133 | 倪郭盈 |
87 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 193133 | 高乐天 |
88 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 193134 | 李颖 |
89 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 193134 | 陈运 |
90 | 航空维修学院 | 机电设备维修与管理 | 193531 | 龚昊文 |
91 | 航空维修学院 | 机电设备维修与管理 | 193531 | 戴相前 |
92 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 193541 | 宋晓晴 |
93 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 193541 | 陆毅 |
94 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 193541 | 马青山 |
95 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 193542 | 曾志豪 |
96 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 193542 | 王贺贵 |
97 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 193543 | 舒之蝶 |
98 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 193543 | 张海扬 |
99 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 193544 | 向玉海 |
100 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 193545 | 朱宏竣 |
101 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 193545 | 王瑞 |
102 | 航空维修学院 | 无人机应用技术 | 193551 | 汪琴 |
103 | 航空维修学院 | 无人机应用技术 | 193551 | 刘秉贤 |
104 | 航空维修学院 | 无人机应用技术 | 193552 | 谢芬 |
105 | 航空维修学院 | 无人机应用技术 | 193552 | 韩亚娜 |
106 | 航空维修学院 | 通用航空器维修 | 193581 | 刘思涵 |
107 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 203131 | 王良木 |
108 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 203131 | 彭阳 |
109 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 203132 | 刘卓雅 |
110 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 203132 | 刘卓凡 |
111 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 203133 | 邓文剑 |
112 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 203133 | 苗浩宇 |
113 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 203134 | 唐孝添 |
114 | 航空维修学院 | 航空发动机装配调试技术 | 203134 | 赵丹 |
115 | 航空维修学院 | 数控设备应用与维护 | 203521 | 彭企军 |
116 | 航空维修学院 | 机电设备维修与管理 | 203531 | 郑湘琳 |
117 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 203541 | 王美琪 |
118 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 203541 | 蒋欣杨 |
119 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 203542 | 钟瀚文 |
120 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 203542 | 韩善友 |
121 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 203543 | 鲍飞航 |
122 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 203543 | 盛泽仁 |
123 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 203544 | 吴永旭 |
124 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 203545 | 肖志坚 |
125 | 航空维修学院 | 飞机机电设备维修 | 203545 | 周玉秋 |
126 | 航空维修学院 | 无人机应用技术 | 203551 | 佟旭 |
127 | 航空维修学院 | 无人机应用技术 | 203551 | 刘晓旭 |
128 | 航空维修学院 | 无人机应用技术 | 203552 | 黄暑连 |
129 | 航空维修学院 | 无人机应用技术 | 203552 | 黎湘黔 |
130 | 航空维修学院 | 通用航空器维修 | 203581 | 罗占达 |
131 | 航空电气学院 | 应用电子 | 175331 | 徐晨 |
132 | 航空电气学院 | 机电一体化 | 175351 | 陈佳琴 |
133 | 航空电气学院 | 机电一体化 | 175351 | 秦易萍 |
134 | 航空电气学院 | 电气自动化 | 190311 | 廖向宇 |
135 | 航空电气学院 | 电气自动化 | 190311 | 赵鑫鑫 |
136 | 航空电气学院 | 电气自动化 | 190312 | 马点兵 |
137 | 航空电气学院 | 电气自动化 | 190312 | 肖毅 |
138 | 航空电气学院 | 电气自动化 | 190313 | 段桥河 |
139 | 航空电气学院 | 电气自动化 | 190313 | 龙腾渊 |
140 | 航空电气学院 | 飞机电子设备维修 | 190361 | 高锴 |
141 | 航空电气学院 | 飞机电子设备维修 | 190361 | 黄宗康 |
142 | 航空电气学院 | 飞机电子设备维修(士官) | 190362 | 贺杰 |
143 | 航空电气学院 | 飞机电子设备维修(士官) | 190362 | 晏涛 |
144 | 航空电气学院 | 电气自动化技术 | 193311 | 石正健 |
145 | 航空电气学院 | 电气自动化技术 | 193311 | 张硕 |
146 | 航空电气学院 | 电气自动化技术 | 193312 | 李世袁 |
147 | 航空电气学院 | 应用电子技术 | 193331 | 张启萌 |
148 | 航空电气学院 | 应用电子技术 | 193332 | 曹跃芳 |
149 | 航空电气学院 | 应用电子技术 | 193332 | 杨雪梅 |
150 | 航空电气学院 | 航空电子电气技术 | 193341 | 张永康 |
151 | 航空电气学院 | 航空电子电气技术 | 193341 | 金国彪 |
152 | 航空电气学院 | 机电一体化 | 193351 | 邓波 |
153 | 航空电气学院 | 机电一体化 | 193351 | 刘雅俊 |
154 | 航空电气学院 | 机电一体化技术 | 193352 | 焦鹏辉 |
155 | 航空电气学院 | 机电一体化技术 | 193352 | 陈泳涛 |
156 | 航空电气学院 | 机电一体化 | 193353 | 罗三毛 |
157 | 航空电气学院 | 机电一体化 | 193353 | 周子婷 |
158 | 航空电气学院 | 飞机电子设备维修 | 193361 | 谭宇鹏 |
159 | 航空电气学院 | 飞机电子设备维修 | 193361 | 孔宇辉 |
160 | 航空电气学院 | 飞机电子设备维修 | 193362 | 周俊屹 |
161 | 航空电气学院 | 飞机电子设备维修 | 193362 | 周硕 |
162 | 航空电气学院 | 工业机器人 | 193381 | 米嘉欣 |
163 | 航空电气学院 | 工业机器人 | 193381 | 李自冰 |
164 | 航空电气学院 | 工业机器人 | 193382 | 伍文 |
165 | 航空电气学院 | 工业机器人 | 193382 | 周安淼 |
166 | 航空电气学院 | 电气自动化技术 | 203311 | 王子豪 |
167 | 航空电气学院 | 电气自动化技术 | 203311 | 熊芳 |
168 | 航空电气学院 | 电气自动化技术 | 203312 | 唐梦琳 |
169 | 航空电气学院 | 电气自动化技术 | 203313 | 周思源 |
170 | 航空电气学院 | 电气自动化技术 | 203313 | 杨航 |
171 | 航空电气学院 | 应用电子技术 | 203331 | 齐志颖 |
172 | 航空电气学院 | 应用电子技术 | 203331 | 刘可欣 |
173 | 航空电气学院 | 应用电子技术 | 203332 | 李紫硕 |
174 | 航空电气学院 | 航空电子电气 | 203341 | 尹志扬 |
175 | 航空电气学院 | 机电一体化 | 203351 | 余柏萱 |
176 | 航空电气学院 | 机电一体化 | 203351 | 李栋恒 |
177 | 航空电气学院 | 机电一体化 | 203352 | 王岩 |
178 | 航空电气学院 | 机电一体化 | 203352 | 谢杨 |
179 | 航空电气学院 | 机电一体化 | 203353 | 陈国宝 |
180 | 航空电气学院 | 飞机电子设备维修 | 203361 | 杨文基 |
181 | 航空电气学院 | 飞机电子设备维修 | 203361 | 梁根华 |
182 | 航空电气学院 | 飞机电子设备维修 | 203362 | 何子龙 |
183 | 航空电气学院 | 飞机电子设备维修 | 203362 | 李晓东 |
184 | 航空电气学院 | 工业机器人技术 | 203381 | 宋天豪 |
185 | 航空电气学院 | 工业机器人 | 203382 | 熊彬林 |
186 | 航空管理学院 | 会计 | 175221 | 向怡芝 |
187 | 航空管理学院 | 会计 | 175221 | 彭爽 |
188 | 航空管理学院 | 会计 | 175221 | 吴小云 |
189 | 航空管理学院 | 国际商务 | 193211 | 李晓 |
190 | 航空管理学院 | 国际商务 | 193211 | 冼荣美 |
191 | 航空管理学院 | 会计 | 193221 | 周嘉俊 |
192 | 航空管理学院 | 会计 | 193221 | 廖冠 |
193 | 航空管理学院 | 会计 | 193221 | 肖露寒 |
194 | 航空管理学院 | 会计电算化 | 193231 | 周榕 |
195 | 航空管理学院 | 会计电算化 | 193231 | 于玲 |
196 | 航空管理学院 | 会计电算化 | 193231 | 朱凤艳 |
197 | 航空管理学院 | 会计电算化 | 193231 | 谢霞 |
198 | 航空管理学院 | 市场营销 | 193241 | 刘雅云 |
199 | 航空管理学院 | 市场营销 | 193241 | 胡双 |
200 | 航空管理学院 | 移动商务 | 193261 | 杨晓娟 |
201 | 航空管理学院 | 移动商务 | 193261 | 张双节 |
202 | 航空管理学院 | 国际商务 | 203211 | 欧阳露 |
203 | 航空管理学院 | 国际商务 | 203211 | 何友丽 |
204 | 航空管理学院 | 会计 | 203221 | 黄昊楠 |
205 | 航空管理学院 | 会计 | 203221 | 唐艳 |
206 | 航空管理学院 | 会计 | 203221 | 刘盼 |
207 | 航空管理学院 | 会计 | 203222 | 廖艳超 |
208 | 航空管理学院 | 会计 | 203222 | 王姗 |
209 | 航空管理学院 | 会计电算化 | 203231 | 肖阳带 |
210 | 航空管理学院 | 市场营销 | 203241 | 李玉苹 |
211 | 航空管理学院 | 市场营销 | 203241 | 陈垒 |
212 | 航空管理学院 | 市场营销 | 203241 | 曾东勤 |
213 | 航空管理学院 | 市场营销 | 203241 | 刘佳香 |
214 | 航空管理学院 | 移动商务 | 203261 | 肖雨 |
215 | 航空管理学院 | 移动商务 | 203261 | 张炳驰 |
216 | 航空管理学院 | 移动商务 | 203261 | 彭晶 |
217 | 信息技术学院 | 计算机软件 | 175411 | 张荣耀 |
218 | 信息技术学院 | 计算机软件 | 175411 | 杨茜颖 |
219 | 信息技术学院 | 动漫制作技术 | 175451 | 陈香月 |
220 | 信息技术学院 | 民航运输 | 175421 | 杨玉华 |
221 | 信息技术学院 | 民航运输 | 175421 | 刘家乐 |
222 | 信息技术学院 | 机场运行 | 175431 | 张艳梅 |
223 | 信息技术学院 | 机场运行 | 175431 | 秦露 |
224 | 信息技术学院 | 计算机软件 | 193411 | 唐凯 |
225 | 信息技术学院 | 计算机软件 | 193411 | 徐章凯 |
226 | 信息技术学院 | 计算机软件 | 193412 | 曾汶锋 |
227 | 信息技术学院 | 计算机软件 | 193412 | 易垂程 |
228 | 信息技术学院 | 民航运输 | 193421 | 李通 |
229 | 信息技术学院 | 民航运输 | 193421 | 李鹏程 |
230 | 信息技术学院 | 民航运输 | 193422 | 杨晓风 |
231 | 信息技术学院 | 民航运输 | 193422 | 张翔 |
232 | 信息技术学院 | 机场运行 | 193431 | 罗凌燕 |
233 | 信息技术学院 | 机场运行 | 193431 | 杨霞 |
234 | 信息技术学院 | 机场运行 | 193432 | 刘雪慧 |
235 | 信息技术学院 | 机场运行 | 193432 | 李怡 |
236 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 193441 | 申桢 |
237 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 193442 | 柳瑶 |
238 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 193442 | 周申奥 |
239 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 193443 | 刘嘉辉 |
240 | 信息技术学院 | 动漫制作技术 | 193451 | 刘红艳 |
241 | 信息技术学院 | 计算机软件 | 203411 | 肖瑶 |
242 | 信息技术学院 | 计算机软件 | 203411 | 肖现舟 |
243 | 信息技术学院 | 计算机软件 | 203412 | 方红姣 |
244 | 信息技术学院 | 计算机软件 | 203412 | 彭洋 |
245 | 信息技术学院 | 民航运输 | 203421 | 贺欣 |
246 | 信息技术学院 | 民航运输 | 203421 | 范志凤 |
247 | 信息技术学院 | 民航运输 | 203422 | 张潇娴 |
248 | 信息技术学院 | 民航运输 | 203422 | 唐敏 |
249 | 信息技术学院 | 机场运行 | 203431 | 钟雨葶 |
250 | 信息技术学院 | 机场运行 | 203431 | 邱明慧 |
251 | 信息技术学院 | 机场运行 | 203432 | 梁薇 |
252 | 信息技术学院 | 机场运行 | 203432 | 曾爱玉 |
253 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 203441 | 罗艺淋 |
254 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 203441 | 李圣杰 |
255 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 203442 | 颜勇林 |
256 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 203442 | 罗宁 |
257 | 信息技术学院 | 动漫制作技术 | 203451 | 房清梅 |
258 | 信息技术学院 | 动漫制作技术 | 203451 | 顿莉娜 |
259 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 175621 | 屈佳 |
260 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 175622 | 王裕宏 |
261 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 175623 | 梁光最 |
262 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 175641 | 李露露 |
263 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 203621 | 周娟 |
264 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 203621 | 刘晓青 |
265 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 193641 | 吴丽梅 |
266 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 193641 | 周怡洁 |
267 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 193641 | 洪霜玉 |
268 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 203643 | 颜连花 |
269 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 203643 | 朱爱莉 |
270 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 203641 | 黄春秀 |
271 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 203642 | 肖鑫阳 |
272 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 203642 | 邓慧慧 |
273 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 193643 | 肖甜 |
274 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 193643 | 刘柏清 |
275 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 193643 | 肖振芳 |
276 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 193621 | 甘微 |
277 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 193621 | 赵雪琴 |
278 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 193642 | 戴紫怡 |
279 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 193642 | 王佳蕊 |
280 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 193642 | 江慧琳 |
281 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 203611 | 陈金菊 |
282 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 203611 | 韩燕姿 |
283 | 旅游管理学院 | 航空物流 | 203671 | 刘慧 |
284 | 旅游管理学院 | 航空物流 | 203671 | 罗灵 |
285 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 193622 | 赵雅琴 |
286 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 193622 | 周敏 |
287 | 旅游管理学院 | 导游 | 193681 | 周雅婧 |
288 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 203631 | 向阳艺 |
289 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 203651 | 吴梅 |
290 | 旅游管理学院 | 航空物流 | 193671 | 孙成旭 |
291 | 旅游管理学院 | 航空物流 | 193671 | 张兴 |
292 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 193611 | 周扬奥 |
293 | 旅游管理学院 | 导游 | 203681 | 王鹏 |
294 | 旅游管理学院 | 导游 | 203681 | 李美静 |
295 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 203622 | 伍方柔 |
296 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 203622 | 卿洁红 |
297 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 193622 | 杨文娟 |
298 | 旅游管理学院 | 旅游管理(英语方向) | 193631 | 龙梦霞 |
299 | 旅游管理学院 | 旅游管理(韩语方向) | 193651 | 胡红琴 |
300 | 旅游管理学院 | 旅游管理(英语方向) | 193631 | 牛浩天 |
301 | 士官管理学院 | 发动机装试技术 | 200133 | 刘辉 |
302 | 士官管理学院 | 发动机装试技术 | 200136 | 康孟龙 |
303 | 士官管理学院 | 发动机装试技术 | 200132 | 谢茂坤 |
304 | 士官管理学院 | 发动机装试技术 | 200132 | 时帅宝 |
305 | 士官管理学院 | 发动机装试技术 | 200132 | 王嘉宝 |
306 | 士官管理学院 | 发动机装试技术 | 200136 | 郑志斌 |
307 | 士官管理学院 | 发动机装试技术 | 200131 | 喻卓 |
308 | 士官管理学院 | 电气自动化 | 200314 | 于润泽 |
309 | 士官管理学院 | 电气自动化 | 200311 | 孙浩峰 |
310 | 士官管理学院 | 电气自动化 | 200311 | 康俊涛 |
311 | 士官管理学院 | 电气自动化 | 200313 | 刘绪林 |
312 | 士官管理学院 | 电气自动化 | 200313 | 刘俊松 |
313 | 士官管理学院 | 电气自动化 | 200311 | 兰雨泽 |
314 | 士官管理学院 | 电气自动化 | 200314 | 罗嘉海 |
315 | 士官管理学院 | 飞机机电设备维修 | 200546 | 吴维 |
316 | 士官管理学院 | 飞机机电设备维修 | 200546 | 王鑫 |
317 | 士官管理学院 | 飞机机电设备维修 | 200541 | 赵子龙 |
318 | 士官管理学院 | 飞机机电设备维修 | 200541 | 吴子洋 |
319 | 士官管理学院 | 飞行器数字化制造 | 200151 | 宋子鑫 |
320 | 士官管理学院 | 飞行器数字化制造 | 200151 | 翟科普 |
321 | 士官管理学院 | 飞行器数字化制造 | 200151 | 唐孝旺 |
322 | 士官管理学院 | 飞行器数字化制造 | 200152 | 周钦 |
323 | 士官管理学院 | 飞行器数字化制造 | 200152 | 丁鹏 |
324 | 士官管理学院 | 飞机电子设备维修 | 200361 | 薛卿凯 |
325 | 士官管理学院 | 飞机电子设备维修 | 200362 | 于军杰 |
326 | 士官管理学院 | 飞机电子设备维修 | 200362 | 肖宗普 |
327 | 士官管理学院 | 飞机电子设备维修 | 200362 | 张翰选 |
公示时间:2021年10月28日至11月3日
如有异议,请在公示期内实名反映。
监督电话:0744-8250350(学院学生工作处)
0744-8257357(学院纪检监察审计处)
学生工作处
2021年10月28日